<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Jonathan speaks</title>
	
	<link>http://jonathanspeaks.com/blog</link>
	<description>[about Tech]</description>
	<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:13:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/JonathanSpeaks" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Wordpress 2.7: un nouveau Dashboard</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~3/427251877/</link>
		<comments>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/21/wordpress-27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 08:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[2.7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathanspeaks.com/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il y a un produit dont je parle de manière recurrente ici, c&#8217;est bien Wordpress. Oui, je suis fan de Wordpress. Ce projet ne m&#8217;a jamais deçu : libre, stable et simple. L&#8217;équipe de Wordpress s&#8217;est de nombreuses fois remis en question, a écouté la communauté d&#8217;utilisateurs et a constamment remis en question ces choix, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">S&#8217;il y a un produit dont je parle de manière recurrente ici, c&#8217;est bien Wordpress. Oui, je suis fan de Wordpress. Ce projet ne m&#8217;a jamais deçu : libre, stable et simple. L&#8217;équipe de Wordpress s&#8217;est de nombreuses fois remis en question, <strong>a écouté la communauté d&#8217;utilisateurs et a constamment remis en question ces choix</strong>, ayant toujours à l&#8217;esprit de délivrer une expérience utilisateur de meilleure qualité. C&#8217;est cette recherche de la perfection à tout prix qui me plait. Jetez un <a href="http://www.flickr.com/photos/maisonbisson/2423448704/" target="_self">coup d&#8217;oeil aux anciennes versions</a> du produit pour vous en persuader.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Wordpress 2.7 new dashboard" src="http://farm4.static.flickr.com/3222/2959657518_6fafc7357a_o.jpg" alt="" width="520" height="481" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://wordpress.org/development/2008/10/the-visual-design-of-27/" target="_self">Les premiers screenshots de Wordpress 2.7</a> ont fait leur apparition sur le blog de WP, il y a un peu plus d&#8217;une semaine. L&#8217;<strong>objectif de cette version est de réduire le nombre de pages</strong> à charger pour atteindre telle ou telle fonction. Les gars de WP n&#8217;ont psa chaumé. Toutes les fonctions sont accessibles par le menu de gauche. On passe la souris au dessus des menus principaux et ceux-ci  s&#8217;ouvrent automatiquement et révèlent les fonctions associées; cela permet d&#8217;éviter le menu intermédiaire et c&#8217;est vraiment bien pensé . On voit également apparaitre dès le Dashboard, une nouvelle fonction <strong>QuickPress qui permettra de publier un billet rapidement</strong> si l&#8217;on n&#8217;a pas besoin des fonctions avancées de l&#8217;éditeur. Ce même Dashboard sera bien plus personnalisable puisqu&#8217;il sera possible de désactiver certains modules présents par défaut: &#8220;<em>Incoming Links</em>&#8220;, &#8220;<em>Recent Drafts</em>&#8220;, &#8220;<em>Recent Comments</em>&#8220;&#8230; D&#8217;ailleurs en parlant de commentaire, cette nouvelle version prévoit que la <strong>modération soit disponible directement depuis le module du Dashboard</strong>, pratique! La présence de plus de couleurs va également rendre l&#8217;interface Admin plus joyeux. Les prochaines Nightly Builds devraient voir certains de ces changements déjà mis en place et <a href="http://wordpress.org/development/" target="_self">peut-être encore quelques autres</a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~4/427251877" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/21/wordpress-27/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/21/wordpress-27/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Future Of Web Apps - London 08</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~3/421395143/</link>
		<comments>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/15/future-of-web-apps-london-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[chris messina]]></category>

		<category><![CDATA[conférence]]></category>

		<category><![CDATA[future of web apps]]></category>

		<category><![CDATA[kevin rose]]></category>

		<category><![CDATA[londres]]></category>

		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathanspeaks.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Un peu à n&#8217;importe quel moment de l&#8217;année s&#8217;égrainent des conférences de plus ou moins grandesimportance, je n&#8217;ai pas encore intégrées celles-ci dans mon circuit d&#8217;information ce qui fait que je manque systematiquement le coche pour m&#8217;acheter un billet à un tarif raisonnable : je rage de savoir que des personnes de l&#8217;industrie du Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un peu à n&#8217;importe quel moment de l&#8217;année s&#8217;égrainent des conférences de plus ou moins grandesimportance, je n&#8217;ai pas encore intégrées celles-ci dans mon circuit d&#8217;information ce qui fait que je manque systematiquement le coche pour m&#8217;acheter un billet à un tarif raisonnable : je rage de savoir que des personnes de l&#8217;industrie du Web n&#8217;étaient finalement pas très loin de moi et de les avoir loupées. Heureusement, il est souvent possible de récupérer les interventions sur le Web après quelques jours - c&#8217;est ma consolation. Ainsi, du 8 au 10 octobre à Londres avait lieu <strong><a href="http://london2008.futureofwebapps.com/" target="_self">Future of Web Apps</a></strong>, au programme entre autre : un <strong>interview de Mark Zuckerberg</strong> - un exposé de <strong>Kevin Rose, The Future of News</strong> et <strong>Chris Messina qui parle de <a href="http://oauth.net/" target="_self">OAuth</a></strong>. <a href="http://events.carsonified.com/fowa/2008/london/content" target="_self">D&#8217;autres sont intervenus</a> mais ces trois derniers ont retenu mon attention. Chris Messina dans la <em>tout de suite</em> - Mark Zuckerberg et Kevin Rose dans la <em>vraie</em> suite.</p>
<p>*/ La présentation de Chris Messina n&#8217;est malheureusement plus disponible, si je la retrouve, je la reposte ici, les vidéos dans la suite sont toujours disponibles. /*</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="288" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/player/b216d5d8/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://www.viddler.com/player/b216d5d8/" width="437" height="288" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" wmode="transparent" name="viddler" ></embed></object></p>
<p><span id="more-346"></span>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="288" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/player/3b15dca1/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://www.viddler.com/player/3b15dca1/" width="437" height="288" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" wmode="transparent" name="viddler" ></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="287" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/player/d3ae8608/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://www.viddler.com/player/d3ae8608/" width="437" height="287" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" wmode="transparent" name="viddler" ></embed></object></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~4/421395143" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/15/future-of-web-apps-london-08/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/15/future-of-web-apps-london-08/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Joost revient de loin</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~3/420335423/</link>
		<comments>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/14/joost-revient-de-loin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[hulu]]></category>

		<category><![CDATA[joost]]></category>

		<category><![CDATA[venice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathanspeaks.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Je crois que cela fait bientôt 2 ans que Joost existe. Connu sous le nom de Project Venice à ses débuts, Joost avait quasiment tout pour plaire. Créé par Janus Friis and Niklas Zennstrom, à l&#8217;origine de Skype et Kazaa, Joost se voulait être une plate-forme d&#8217;IPTV. Même si le protocole de distribution choisi (le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Je crois que cela fait bientôt 2 ans que Joost existe. Connu sous le nom de Project Venice à ses débuts, <a href="http://www.joost.com/" target="_self">Joost</a> avait quasiment tout pour plaire. Créé par Janus Friis and Niklas Zennstrom, à l&#8217;origine de Skype et Kazaa, Joost se voulait être une <strong>plate-forme d&#8217;IPTV</strong>. Même si le protocole de distribution choisi (le P2P) avait attiré mon attention, le fait que tous les contenus doivent être approuvés par Joost avant d&#8217;être diffusés ainsi que le présence systématique de DRM m&#8217;avait faire prendre beaucoup de distance du projet. Ajoutons à cela que Joost fonctionnait en tant d&#8217;application autonome et <strong>nécessitait donc téléchargement et installation</strong> - les écueils étaient nombreux pour que Joost se fasse une place sur les machines des utilisateurs - des écueils tous installés par Joost malheureusement. Inhérent à sa technologie, le fait que peu d&#8217;utilisateurs fasse usage du logiciel rendait la plupart des émissions longues à charger. On était alors très loin de l&#8217;IPTV dont tout le monde rêve - une <em>web tv on demand</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.joost.com/" target="_self"><img class="aligncenter" title="screenshot Joost" src="http://farm4.static.flickr.com/3033/2938789747_7991844f16_o.jpg" alt="" width="643" height="358" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fort heureusement, il semble que Joost fasse désormais table rase du passé. Puisse que depuis aujourd&#8217;hui, Joost se présente sous un autre aspect: Joost est maintenant un site web de contenus vidéos&#8230; un peu comme il en existe des dizaines déjà! Une particularité cependant, le contenu proposé semble être original. Toutes les émissions et films sont classés en catégorie de la même manière que Joost l&#8217;application. On retrouve les vieux dessins animés des années 80, les émission américaines, des reportages animaliers et historiques, des films, des courts métrages. Bref rien de bien sexy. La qualité des vidéos est cependant au rendez-vous mais pas de HD. L&#8217;interface est bien conçu, on peut parcourir le catalogue de vidéos facilement en naviguant à travers les différentes catégories et ajouter les vidéos à une <em>playlist</em>.Une fois lancée, les vidéos s&#8217;enchaînent les unes après les autres (et n&#8217;oblige pas cliquer à nouveau sur <a rel="nofollow" href="http://www.deezer.com/"><em>lecture</em></a>). Monétisation oblige, une pub en interstitielle se glisse toutes les deux ou trois vidéos; on s&#8217;en rend compte mais ça ne choque pas les yeux- donc ça va. <strong>Joost change donc - s&#8217;améliore, oui, mais pas au point de devenir incontournable</strong> (comme l&#8217;était mon regretté <a href="http://www.stage6.com/" target="_self">Stage6</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Passer d&#8217;une application à un site web a dû être une decision assez difficile pour Joost. Nul doute que <strong>la pression de <a href="http://www.hulu.com/" target="_self">Hulu</a></strong>, uniquement accessible depuis le territoire Américain (et son ouverture prochaine supposée à l&#8217;international) y est pour beaucoup. <strong>Je vais à nouveau surveiller Joost du coin de l&#8217;oeil</strong>. Je reposte si le site devient une révolution, promis.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~4/420335423" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/14/joost-revient-de-loin/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/14/joost-revient-de-loin/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Je ne regarde plus la TV…</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~3/419315437/</link>
		<comments>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/13/je-ne-regarde-plus-la-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[cranky geeks]]></category>

		<category><![CDATA[diggnation]]></category>

		<category><![CDATA[eyetv]]></category>

		<category><![CDATA[gamekult]]></category>

		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<category><![CDATA[trs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathanspeaks.com/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[et je vais bien.
Il y a quelques semaines, convaincu par un exposant de l&#8217;Apple Expo, j&#8217;ai acquis un EyeTV DTT Deluxe, petit accessoires permettant de recevoir la TV pour Mac. L&#8217;appareil est plutot simple - se plug sur un port USB - nécessite l&#8217;installation d&#8217;un soft proprio (grrr!) qui scannera différentes fréquences environnantes afin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>et je vais bien.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a quelques semaines, convaincu par un exposant de l&#8217;Apple Expo, j&#8217;ai acquis un <a href="http://www.elgato.com/elgato/int/mainmenu/products/tuner/DTTdeluxe/product1.fr.html" target="_self">EyeTV <span class="caps">DTT </span>Deluxe</a>, petit accessoires permettant de recevoir la TV pour Mac. L&#8217;appareil est plutot simple - se plug sur un port USB - nécessite l&#8217;installation d&#8217;un soft proprio (grrr!) qui scannera différentes fréquences environnantes afin de récupérer vos chaînes TV. Le premier essai ne récupère que Direct 8, et NRJ 12&#8230; Je branche alors l&#8217;antenne de plus grande taille fournie avec le produit. Je scanne à nouveau: ce deuxième essai détecte W9, France 5, Direct 8 et M6&#8230; Je lance la lecture d&#8217;une des chaînes, la lecture est saccadée et l&#8217;affichage pixélisé. Je regarde alors le programme télé de la soirée: &#8220;<em>De toute façon, est-ce-qu&#8217;il y a quelque chose de bien qui passe ce soir? - Non</em>&#8220;. Je débranche et range le tout dans un coin.</p>
<pre style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/smartbrother/2923668836/"><img class="aligncenter" title="broken tv" src="http://farm4.static.flickr.com/3290/2923668836_0af90ee0d4_o.jpg" alt="dead. by jon madison" width="512" height="344" /></a>
dead. by jon madison</pre>
<p style="text-align: justify;">Je lance alors Firefox - regarde le dernier <a href="http://revision3.com/diggnation/" target="_self">Diggnation</a> et j&#8217;enchaîne par <a href="http://www.crankygeeks.com/" target="_self">Cranky Geeks</a>. Je programme le téléchargement du dernier épisode de l&#8217;<a href="http://www.gamekult.com/tout/video/emission.html" target="_self">émission Gamekult</a> ainsi que le dernier <a href="http://revision3.com/trs/" target="_self">Totally Rad Show</a> que je transfère sur mon iPhone. <strong>Lecture fluide, au moment ou je le désire, téléchargement rapide</strong>. J&#8217;ai eu ma dose de web-TV.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~4/419315437" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/13/je-ne-regarde-plus-la-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/13/je-ne-regarde-plus-la-tv/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Désolé</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~3/412639987/</link>
		<comments>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/06/desole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[désolé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathanspeaks.com/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Sorry" src="http://farm4.static.flickr.com/3093/2915017963_aae6642383_o.jpg" alt="" width="425" height="237" /></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~4/412639987" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/06/desole/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/10/06/desole/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>WWDC08: Wait and See</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~3/306925397/</link>
		<comments>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/06/07/wwdc08-wait-and-see/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 18:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<category><![CDATA[wwdc08]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathanspeaks.com/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait maintenant plus de deux mois que je ne travaille que sur MacBook et je dois dire que la transition a été un véritable petit bonheur. Pas que je souffrais le martyre sous Windows, juste que MacOSX est un véritable plaisir à utiliser au quotidien: simple et intuitif. Je suis ainsi devenu de plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://farm4.static.flickr.com/3129/2558268715_d3d078f1be_o.jpg" alt="logo apple" width="133" height="135" />Cela fait maintenant plus de deux mois que je ne travaille que sur MacBook et je dois dire que la transition a été un véritable petit bonheur. Pas que je souffrais le martyre sous Windows, juste que MacOSX est un véritable plaisir à utiliser au quotidien: simple et intuitif. Je suis ainsi devenu de plus en plus réceptif à tout ce qui se passe dans l&#8217;écosystème Apple. Demain débutera à San Francisco la WWDC08, la WorldWide Developper Conference 08, grande messe de développeurs travaillant sous environnement Mac. C&#8217;est lors d&#8217;évènement tel que celui-ci qu&#8217;Apple annonce de nouveaux produits ou mise-à-jour importante de son catalogue. C&#8217;est lors de ces <strong>mythiques Keynote</strong>, que je visionne toujours avec passion, que Steve Jobs, CEO d&#8217;Apple, présente les innovations à venir en provenance de Cupertino. iMac, iPod, iPhone sont des produits qui ont guidé toute l&#8217;industrie informatique et dont on retrouve les traits dans d&#8217;autres produits à l&#8217;heure actuelle. Le design de l&#8217;iBook se retrouve notamment dans la ligne de produits Vaio de Sony; l&#8217;iPod, lecteur numérique le plus vendu au monde, a vu toute une traînée de mockup le copier avec plus ou moins de succès et enfin je ne peux m&#8217;empêcher de penser à l&#8217;iPhone quand je regarde le récent Viewty de LG.</p>
<p><strong>C&#8217;est ce rôle de leader de l&#8217;innovation que j&#8217;aime particulièrement chez Apple</strong> qui est à l&#8217;origine du <strong>concept de souris</strong> dont aucun d&#8217;entre nous ne pourrait se passer aujourd&#8217;hui. La bien connue <strong>Click Wheel</strong> de l&#8217;iPod est révolutionnaire dans son concept et a donné le ton pour créer des interfaces homme-machine innovantes tels que les interfaces du Zen de chez Creative ou encore du Clix d&#8217;Iriver. Enfin, le concept d&#8217;<strong>écran tactile multipoint</strong> de l&#8217;iPhone a séduit un grand nombre de personnes déjà.</p>
<p>Tout cela pour confier que je suis vraiment impatient de découvrir ce qu&#8217;Apple annoncera demain: iPhone 3G, iPhone à 200$&#8230;? Les prévisions les plus folles ont déjà fait le tour de la toile, une chose est sûre:je ne croirais que ce que je verrai.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3114/2559143120_692cdf987e.jpg" alt="images des précédentes WWDC" width="500" height="158" /></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~4/306925397" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/06/07/wwdc08-wait-and-see/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/06/07/wwdc08-wait-and-see/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Soocial synchronise vos carnets d’adresses</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~3/280609943/</link>
		<comments>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/04/30/soocial-synchronise-vos-carnets-dadresses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[soocial]]></category>

		<category><![CDATA[sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathanspeaks.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu la chance d&#8217;être l&#8217;un des premier à tester une nouvelle application web appelé Soocial. Venant de Hollande, Soocial permet de synchroniser tous vos contacts. Jusqu&#8217;à présent, les applications de sync mettaient à jour vos contacts entre votre ordinateur et un appareil portatif. L&#8217;innovation qu&#8217;apporte Soocial ici, c&#8217;est de le faire avec vos applications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 4px; float: left;" src="http://farm3.static.flickr.com/2215/2452195113_be6654096a_m.jpg" alt="soocial logo" width="167" height="90" />J&#8217;ai eu la chance d&#8217;être l&#8217;un des premier à tester une nouvelle application web appelé <a title="Soocial website" href="http://www.soocial.com/">Soocial</a>. Venant de Hollande, Soocial permet de synchroniser tous vos contacts. Jusqu&#8217;à présent, les applications de sync mettaient à jour vos contacts entre votre ordinateur et un appareil portatif. <strong>L&#8217;innovation qu&#8217;apporte Soocial ici, c&#8217;est de le faire avec vos applications web</strong>. Pour le moment, l&#8217;alpha que j&#8217;ai eu entre les mains ne fait la synchronisation qu&#8217;entre le carnet d&#8217;adresse Mac, Gmail, Highrise, certains téléphones portables et Soocial lui-même. Dans les faits, toutes les modifications apportées à votre carnet d&#8217;adresses dans l&#8217;une des applications précédemment citées, sera répercutées dans les autres. Cela est vraiment pratique afin de toujours avoir accès aux informations les plus à jour de vos contacts. Naturellement, il est essentiel que Soocial supporte un nombre plus important d&#8217;applications pour rendre son service vraiment utile à tous. Sa capacité à en intégrer de nouveau rapidement garantira son succès. J&#8217;aurai tendance à penser que Soocial n&#8217;a pas vraiment de légitimité en tant que service seul. Son concept étant essentiellement reposé sur les autres (il récupère les contacts de personnes que vous avez récupéré à droite à gauche), je ne lui donne ainsi pas longtemps avant de se faire racheter par une autre compagnie. En effet, <strong>Soocial permet de visualiser l&#8217;ensemble contacts d&#8217;un utilisateur, de les synchroniser et donc devient potentiellement une porte ouverte à de nouveaux inscrits</strong>. Nouveaux inscrits qui sont une manne très en vue.</p>
<p style="text-align: center;"><img style="margin: 2px;" src="http://farm3.static.flickr.com/2332/2453024584_84f225418a_o.png" alt="soocial compatibility services" width="762" height="398" /></p>
<p>Je n&#8217;ai pas encore d&#8217;accès à l&#8217;alpha à proposer mais vous pouvez toujours tenter votre chance en vous inscrivant sur le site de <a title="Soocial website" href="http://www.soocial.com/">Soocial</a>.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~4/280609943" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/04/30/soocial-synchronise-vos-carnets-dadresses/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/04/30/soocial-synchronise-vos-carnets-dadresses/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Les projets annexes de The Pirate Bay: BayImg, BayWords…</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/JonathanSpeaks/~3/273639445/</link>
		<comments>http://jonathanspeaks.com/blog/2008/04/19/les-projets-annexes-de-the-pirate-bay-playable-bayimg-baywords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bittorrent]]></category>

		<category><![CDATA[bayimg]]></category>

		<category><![CDATA[baywords]]></category>

		<category><![CDATA[P2P]]></category>

		<category><![CDATA[playble]]></category>

		<category><![CDATA[the pirate bay]]></category>

		<category><![CDATA[videobay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathanspeaks.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Gottfrid Svartholm (anakata), Fredrik Neij (TiAMO) et Peter Sunde (brokep), vous ne les connaissez pas mais avez certainement fait un tour sur leur site au moins une fois dans votre vie. Ces trois personnes sont les administrateurs du site The Pirate Bay. Sujet récurrent sur mon blog, il faut dire que les prises de position [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px; float: left;" src="http://farm4.static.flickr.com/3216/2424968639_a64987799a_o.jpg" alt="" width="82" height="88" />Gottfrid Svartholm (anakata), Fredrik Neij (TiAMO) et Peter Sunde (brokep), vous ne les connaissez pas mais avez certainement fait un tour sur leur site au moins une fois dans votre vie. Ces trois personnes sont les administrateurs du site <a title="The Pirate Bay" href="http://thepiratebay.org/">The Pirate Bay</a>. Sujet récurrent sur mon blog, il faut dire que <strong>les prises de position très franches des trois compères entretiennent souvent le gossip de la planète Internet</strong>. Toujours en procès en Suède face à l&#8217;IFPI (International Federation of the Phonographic Industries), ils s&#8217;avouent très confiants quant au résultat de celui-ci. Je vous fais un lien vers <a title="Bittorrent: de Suprnova à The Pirate Bay" href="http://jonathanspeaks.com/blog/2007/08/13/bittorrent-de-suprnova-the-pirate-bay/">un article que j&#8217;avais écrit il y a quelques mois</a>, expliquant pourquoi ce procès est tout aussi stupide que Fuzz condamné ou Wikio mis en examen. Ô monde, quand comprendront-ils enfin?<br />
Derrière TPB s&#8217;est toujours caché un idéal de partage et de liberté d&#8217;expression poussé à l&#8217;extrême: aucune limite, aucun contrôle. C&#8217;est ainsi que des projets annexes sont nés par les même créateurs de TPB. Tout d&#8217;abord, <a title="BayImg" href="http://bayimg.com/">BayImg</a> qui est une <strong>plate-forme d&#8217;hébergement d&#8217;images</strong>. Le service supporte un nombre important de formats pour un process d&#8217;upload simple et efficace qui ne fournit qu&#8217;un <a title="???" href="http://bayimg.com/EAjBmaABh">URL</a> en fin d&#8217;upload; TPB oblige aucun droit d&#8217;auteur n&#8217;est lié aux images uploadées.</p>
<p>Autre projet annexe, <a title="Playble" href="http://www.playble.com/">Playble</a>, n&#8217;est pour le moment qu&#8217;un simple site web. Il a l&#8217;ambition de <strong>permettre aux artistes de distribuer leur musique gratuitement</strong> et de tout de même, récupérer de l&#8217;argent de leur travail. Le projet est ambitieux et j&#8217;ai hâte de voir le site &#8220;live&#8221;. De plus, un projet hébergé à l&#8217;adresse videobay.org, a pendant un temps fait son apparition, avant d&#8217;être retiré de la circulation. Le projet n&#8217;est pas abandonné, Peter Sunde y faisait récemment référence dans un récent interview. <strong>Videobay a pour obj</strong><strong>ectif d&#8217;être un Dailymotion auquel est ajouté la philosophie TPB</strong>. Extrêmement coûteux en ressource, un site de video en streaming est compliqué à mettre en place ce qui explique certainement cet aller-retour on/offline.</p>
